Спеціальність | Вартість за місяць, грн |
Вартість за рік, грн |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І рік | II рік | III рік | IV рік | І рік | II рік | III рік | ІV рік | Всього за весь термін навчання | Термін навчання | |
Право | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 16800 | 19200 | 19200 | 16000 | 71200 | 3р. 10 міс. |
Туризм | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 16800 | 19200 | 19200 | 8000 | 63200 | 3р. 5 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1400 | 1600 | 1600 | 0 | 16800 | 19200 | 16000 | 0 | 52000 | 2р. 10 міс. |
Інженерія програмного забезпечення | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 18000 | 20400 | 20400 | 17000 | 75800 | 3р. 10 міс. |
Комп`ютерні науки та інформаційні технології/Комп`ютерні науки | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 18000 | 20400 | 20400 | 17000 | 75800 | 3р. 10 міс. |
Облік і оподаткування | 1300 | 1400 | 1400 | 0 | 15600 | 16800 | 14000 | 0 | 46400 | 2р. 10 міс. |
Менеджмент | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 15600 | 16800 | 16800 | 8400 | 57600 | 3р. 6 міс. |
Соціальна робота | 1300 | 1400 | 1400 | 0 | 15600 | 16800 | 14000 | 0 | 46400 | 2р. 10 міс. |
Спеціальність | Вартість за семестр, грн |
Вартість за рік, грн |
Всього за весь термін навчання | Термін навчання | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ІI рік | III рік | IV рік | II рік | III рік | IV рік | |||
Право | 5970 | 5970 | 5970 | 11940 | 11940 | 9950 | 33830 | 2р. 10 міс. |
Туризм | 5940 | 5940 | 4950 | 11880 | 11880 | 4950 | 28710 | 2р. 5 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування | 6510 | 6510 | 0 | 13020 | 10850 | 0 | 23870 | 1р. 10 міс. |
Інженерія програмного забезпечення | 6930 | 6930 | 6930 | 13860 | 13860 | 11550 | 39270 | 2р. 10 міс. |
Комп`ютерні науки та інформаційні технології | 6930 | 6930 | 6930 | 13860 | 13860 | 11550 | 39270 | 2р. 10 міс. |
Менеджмент | 5970 | 5970 | 5970 | 11940 | 11940 | 5970 | 29850 | 2р. 6 міс. |
Облік і оподаткування | 5700 | 5700 | 0 | 11400 | 9500 | 0 | 20900 | 1р. 10 міс. |
Соціальна робота | 5700 | 5700 | 0 | 11400 | 9500 | 0 | 20900 | 1р. 10 міс. |
Спеціальність | Вартість за місяць, грн |
Вартість за рік, грн |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І рік | II рік | III рік | IV рік | І рік | II рік | III рік | ІV рік | Всього за весь термін навчання | Термін навчання | |
Право | 1320,00 | 1375,00 | 1485,00 | 1540,00 | 15840,00 | 16500,00 | 17820,00 | 15400,00 | 65560,00 | 3р. 10 міс. |
Туризм | 1320,00 | 1375,00 | 1485,00 | 1540,00 | 15840,00 | 16500,00 | 17820,00 | 7700,00 | 57860,00 | 3р. 5 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1320,00 | 1375,00 | 1485,00 | 0 | 15840,00 | 16500,00 | 14850,00 | 0 | 47190,00 | 2р. 10 міс. |
Інженерія програмного забезпечення | 1375,00 | 1485,00 | 1540,00 | 1595,00 | 16500,00 | 17820,00 | 18480,00 | 15950,00 | 68750,00 | 3р. 10 міс. |
Комп`ютерні науки та інформаційні технології/Комп`ютерні науки | 1375,00 | 1485,00 | 1540,00 | 1595,00 | 16500,00 | 17820,00 | 18480,00 | 15950,00 | 68750,00 | 3р. 10 міс. |
Облік і оподаткування | 1210,00 | 1265,00 | 1320,00 | 0 | 14520,00 | 14520,00 | 13200,00 | 0 | 42240,00 | 2р. 10 міс. |
Менеджмент | 1210,00 | 1210,00 | 1320,00 | 1430,00 | 14520,00 | 15180,00 | 15840,00 | 8580,00 | 54120,00 | 3р. 6 міс. |
Соціальна робота | 1210,00 | 1210,00 | 1320,00 | 0 | 14520,00 | 14520,00 | 13200,00 | 0 | 42240,00 | 2р. 10 міс. |
Спеціальність | Вартість за семестр, грн |
Вартість за рік, грн |
Всього за весь термін навчання | Термін навчання | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ІI рік | III рік | IV рік | II рік | III рік | IV рік | |||
Право | 5400,00 | 5430,00 | 5610,00 | 10800,00 | 10860,00 | 9350,00 | 31010,00 | 2р. 10 міс. |
Туризм | 5400,00 | 5430,00 | 4675,00 | 10800,00 | 10860,00 | 4675,00 | 26335,00 | 2р. 5 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування | 5760,00 | 6180,00 | 0 | 11520,00 | 10860,00 | 0 | 21820,00 | 1р. 10 міс. |
Інженерія програмного забезпечення | 5940,00 | 6270,00 | 6960,00 | 11880,00 | 12540,00 | 11600,00 | 36020,00 | 2р. 10 міс. |
Комп`ютерні науки та інформаційні технології/ Комп’ютерні науки | 5940,00 | 6270,00 | 6960,00 | 11880,00 | 12540,00 | 11600,00 | 36020,00 | 2р. 10 міс. |
Менеджмент | 5280,00 | 5400,00 | 6060,00 | 10560,00 | 10800,00 | 6060,00 | 27420,00 | 2р. 6 міс. |
Облік та оподаткування | 5070,00 | 5400,00 | 0 | 10140,00 | 9000,00 | 0 | 19140,00 | 1р. 10 міс. |
Соціальна робота | 5070,00 | 5400,00 | 0 | 10140,00 | 9000,00 | 0 | 19140,00 | 1р. 10 міс. |
Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-правовий технікум при МАУП»
03118, м. Київ, проспект Червонозоряний, 146
тел.: 527-92-45
р/р UA433395000000026003040640001 в АТ «ТАСкомбанк» м. Київ
код ЄДРПОУ 31745018
МФО 339500