Спеціальність | Вартість за місяць, грн |
Вартість за рік, грн |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І рік | II рік | III рік | IV рік | І рік | II рік | III рік | ІV рік | Всього за весь термін навчання | Термін навчання | |
Право | 1200 | 1250 | 1350 | 1400 | 14400 | 15000 | 16200 | 14000 | 59600 | 3р. 10 міс. |
Туризм | 1200 | 1250 | 1350 | 1400 | 14400 | 15000 | 16200 | 7000 | 52600 | 3р. 5 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування | 1200 | 1250 | 1350 | 0 | 14400 | 15000 | 13500 | 0 | 42900 | 2р. 10 міс. |
Інженерія програмного забезпечення | 1250 | 1350 | 1400 | 1450 | 15000 | 16200 | 16800 | 14500 | 62500 | 3р. 10 міс. |
Комп`ютерні науки та інформаційні технології/Комп`ютерні науки | 1250 | 1350 | 1400 | 1450 | 15000 | 16200 | 16800 | 14500 | 62500 | 3р. 10 міс. |
Облік і оподаткування | 1100 | 1100 | 1200 | 0 | 13200 | 13200 | 12000 | 0 | 38400 | 2р. 10 міс. |
Менеджмент | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 13200 | 13800 | 14400 | 7800 | 49200 | 3р. 6 міс. |
Соціальна робота | 1100 | 1100 | 1200 | 0 | 13200 | 13200 | 12000 | 0 | 38400 | 2р. 10 міс. |
Спеціальність | Вартість за семестр, грн |
Вартість за рік, грн |
Всього за весь термін навчання | Термін навчання | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ІI рік | III рік | IV рік | II рік | III рік | IV рік | |||
Право | 4920 | 4950 | 5100 | 9840 | 9900 | 8500 | 28240 | 2р. 10 міс. |
Туризм | 4920 | 4950 | 5100 | 9840 | 9900 | 4250 | 23990 | 2р. 5 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування | 5250 | 5640 | 0 | 10500 | 9400 | 0 | 19900 | 1р. 10 міс. |
Інженерія програмного забезпечення | 5400 | 5700 | 6360 | 10800 | 11400 | 10600 | 32800 | 2р. 10 міс. |
Комп`ютерні науки та інформаційні технології | 5400 | 5700 | 6360 | 10800 | 11400 | 10600 | 32800 | 2р. 10 міс. |
Менеджмент | 4800 | 4920 | 5520 | 9600 | 9840 | 5520 | 24960 | 2р. 6 міс. |
Облік і оподаткування | 4620 | 4920 | 0 | 9240 | 8200 | 0 | 17440 | 1р. 10 міс. |
Соціальна робота | 4620 | 4920 | 0 | 9240 | 8200 | 0 | 17440 | 1р. 10 міс. |
Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-правовий технікум при МАУП»
03118, м. Київ, проспект Червонозоряний, 146
тел.: 527-92-45
р/р UA433395000000026003040640001 в АТ «ТАСкомбанк» м. Київ
код ЄДРПОУ 31745018
МФО 339500